13,8 Rugi SC APC Splitter Fiber Ke Rumah 0.9mm G657A1 Hytrel Berwarna
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen |
| Nama merek: | KEXINT |
| Sertifikasi: | ISO-9000 |
| Nomor model: | PLC-1*16-SC/APC |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Perundingan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak blister plastik / karton |
| Waktu pengiriman: | 7 |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 + PCS + 1 hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan tabung: | Hytrel | Jenis Serat: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Jenis konektor:: | SC/APC | Kerugian penyisipan: | 13.8 |
| Khas dari PDL: | 0.15dB | Mengembalikan kerugian: | 55/50 |
| Suhu Operasional: | -40 + 80 | Panjang Serat: | 1m/1.5m |
| Menyoroti: | serat optik plc splitter,plc optical splitter |
||
Deskripsi Produk
Mini Modul 0.9mm kabel Fiber Optik PLC Splitter 1*16 0.9 SC/APC 1x16 Miniatur Optik splitter G657A1 Hytrel
Fitur
·Kehilangan penyisipan rendah
·Rugi Ketergantungan Polarisasi Rendah
·Stabilitas Lingkungan yang Sangat Baik
·Stabilitas Mekanik yang Sangat Baik
·Telcordia GR-1221 dan GR-1209
·Pengakhiran konektor opsional berdasarkan permintaan
·Tersedia dalam serat 250um & 900um, 2mm atau 3mm
spesifikasi
| Jenis | Satuan | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 |
| Diameter serat optik: | um | 9/125 um (smf-28) | |||
| panjang gelombang | nm | 1260~1620 | |||
| Kerugian Penyisipan | dB | 7.0 | 10.6 | 14.0 | 17.3 |
| Keseragaman | dB | 0.6 | 1.0 | 1,5 | 2.3 |
| Kerugian PDL | dB | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Directivity | dB | 55 | |||
| Mengembalikan kerugian | dB | 50 | |||
| Suhu Operasi | -40~ +85 | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40 ~ +85 | ||||
| Dimensi Perangkat | mm | 4 0X 4 X 4 | 4 0X 4 X 4 | 5 0X 4 X 4 | 5 0X 7 X 4 |
| Dimensi Mini-Modul | mm | 5 0X 7 X 4 | 5 0X 7 X 4 | 6 0X 12 X 4 | 8 0X20 X 6 |
| Dimensi Modul | mm | 100X80X10 | 100X80X10 | 120X80X18 | 140X115X18 |
- Sistem mutu pendaftaran ISO900, CE, FCC, ROHS
- Sistem pembuatan
- sistem R&D
- Sistem pembelian
- Pengiriman yang cepat dan layanan yang luar biasa
- Harga yang wajar
- Terima pesanan sesuai permintaan pelanggan
- Pengalaman yang kaya dari kerjasama OEM & ODM
- Pengiriman, pembayaran dan pengiriman





